Numéro Nom Année Taille Poste
4 GIACOMELLO Simon 1995 163 Meneur
5 COUSSONNET Hugo 1994 172 Meneur
6 DE FREITAS Quentin 1995 168 Arrière
7 CHUPIN Clément 1995 174 Meneur
8 RIBOULET Thomas 1995 174 Arrière
9 CONAN Thomas 1994 178 Ailier
10 LACHENAYE Frédéric 1994 172 Ailier
11 SIMONIS Jules 1994 176
12 COUCHET Romain 1994 183 Ailier
13 THOURIN RAYNAUD William 1995 183 Intérieur
14 WASZAK Pierre 1994 188 Pivot
ROMERO Thomas 1983 183 Entraîneur
15 B RIPOTEAU Thomas 1994 180
15 R RAKOTOARIVELO CHAER 1995 171