Numéro Nom Année Taille Poste
4 PROLHAC LOUIS 1991 175
5 MARSY ANICET 1991 178 Ailier
6 BADINGA PATTEN 1992 187 Intérieur
7 CHADES FLORIAN 1991 175 Meneur
8 VICTOR THIBAUT 1991 192 Intérieur
9 COUROYER THIBAULT 1993 190 Intérieur
10 GAY-BELLILE JEAN 1991 177 Arrière
11 VIALLES MAXIME 1993 191 Intérieur
12 TOURGON ROMAIN 1991 191 Ailier
13 LOMBARDY CYRIL 1993 183 Ailier
14 BOURNAT-CALECA THIBAULT 1991 198 Intérieur
15 MALAGIES VICTOR 1993 178 Arrière
90 CHAMPROBERT THIBAULT 1993 181 Ailier
SOZEDDE LUDOVIC 1977 177 Coach