Numéro Nom Année Taille Poste
4 DEFAY VERONIQUE 1984 165 Meneur
5 THOMAS MARGAUX 1991 176 Ailier
6 SIMON Marine 1986 160 Arrière
7 LATRECHE MARION 1986 165 Meneur
8 GUERESSE Sandrine 1976 169 Ailier
9 EYRAUD Emmanuelle 1979 171 Arrière
10 BOURDUGE Marie 1980 166 Meneur
11 GUERESSE Nathalie 1979 178 Intérieur
12 FASSI NASSIMA 1991 163 Ailier
13 RUAT Aurélie 1979 Intérieur
14 PAPON LORIANE 1991 Ailier
100 MINARD Jacques Entraîneur
101 DEFAY ALAIN 1955 176 Dirigeant
102 ROURE SABINE 1960 163 Dirigeant
102 THOMAS JEAN-FRANCOIS 1957 1.88 Dirigeant
EVERT Pauline 1990 Ailier