Numéro Nom Année Taille Poste
4 CHUPIN Clément 1995 174 Meneur
5 CHATARD Antoine 1989 178 Meneur
6 BUSSIERE Antoine 1992 178 Meneur
7 POURTIER Julien 1988 178 Meneur
8 TOURGON ROMAIN 1991 191 Ailier
9 MOREL Jacky 1987 195 Intérieur
10 COULON Sylvain 1989 187 Arrière
10 PROLHAC LOUIS 1991 175 Arrière
11 AUBRY Médéric 1982 200 Pivot
12 FRANCOIS Jordi 1992 190 Arrière
13 EYRAUD Johann 1980 198 Intérieur
14 GAUTIER Téo 1994 192 Ailier
15 LOPEZ Paul 1991 200 Pivot
OUVRIE Ludovic 1974 Assistant
VIZADE Guillaume 1982 190 Entraîneur