Accès membres
2011/2012 - NM3L - L'équipe 1 en un clic !
Inscription
Viens jouer à Clermont Basket !
Aujourd'hui
mercredi
22
fév
A l'affiche
L'équipe des Mini-poussins
17ème journée NM3L
Victoire contre
CLAR Lyon
90 - 80
"ON FIRE"
William GUBIAN
18ème journée NM3L
Match contre
SO Pont de Chéruy CC
Samedi 03/03 à 20h00
Equipes
Masculins 1 - Nationale Masculine 3 - Poule L
Effectif
| 7 Majeur | Numéro | Nom | Prénom | Année | Taille | Poste |
| 4 | PROLHAC | Louis | 1991 | 175 | Arrière | |
| 5 | PITAUD | Anthony | 1982 | 182 | Meneur | |
| 6 | GOMEZ | Morgan | 1990 | 180 | Arrière | |
| 7 | POURTIER | Julien | 1988 | 178 | Meneur | |
| 8 | PERRIER | Léonard | 1992 | 200 | Ailier | |
| 9 | SERGERE | Gaël | 1992 | 192 | Ailier | |
| 10 | GUBIAN | William | 1989 | 190 | Intérieur | |
| 11 | IMBERDIS | Olivier | 1981 | 196 | Intérieur | |
| 12 | CHOCOT | Nicolas | 1977 | 185 | Ailier | |
| 13 | EYRAUD | Johann | 1980 | 198 | Intérieur | |
| 14 | MONTELION | Nicolas | 1981 | 195 | Intérieur | |
| 15 | TARDIEU | Emeric | 1986 | 200 | Pivot | |
| - | SOZEDDE | Ludovic | 1977 | Entraîneur | ||
| Abs | CUMINE | Julien | 1983 | 193 | Intérieur | |
| Abs | FRANCOIS | Jordi | 1992 | 190 | Arrière | |
| Abs | LANDRIEAUX | Julien | 1983 | 198 | Pivot | |
| Abs | ROMERO | Thomas | 1983 | 182 | Meneur |
L'équipe en live
| |
||||||
| Calendrier, résultats et classement | Statistiques | News | Photos | Vidéos | Audios | Presse |
Résultats
| Pos | Equipe | Pts | J | G | P | Forf. | Pén. | Pour | Contre | Q FIBA |
| 1 | TERRES FROIDES BASKET | 31 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1406 | 1256 | 1.119 |
| 2 | BBC EYBENS POISAT | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1269 | 1207 | 1.051 |
| 3 | CLERMONT BASKET BALL | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1394 | 1336 | 1.043 |
| 4 | BEAUJOLAIS BASKET | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1303 | 1247 | 1.045 |
| 5 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1208 | 1186 | 1.019 |
| 6 | LA RAVOIRE CHALLES | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1190 | 1174 | 1.014 |
| 7 | LE COTEAU BASKET | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1118 | 1115 | 1.003 |
| 8 | LAGRESLE ETOILE | 25 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1255 | 1230 | 1.020 |
| 9 | CL ANTOINE REMOND LYON | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1224 | 1275 | 0.960 |
| 10 | US ISSOIRE | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1150 | 1210 | 0.950 |
| 11 | AL ECUREUILS MONTFERRAND | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1195 | 1303 | 0.917 |
| 12 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 19 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1148 | 1321 | 0.869 |
| Journée n°1 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 72 | 80 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| CLERMONT BASKET BALL | 68 | 71 | LE COTEAU BASKET |
| US ISSOIRE | 56 | 67 | LAGRESLE ETOILE |
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 74 | 84 | TERRES FROIDES BASKET |
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 68 | 66 | BEAUJOLAIS BASKET |
| LA RAVOIRE CHALLES | 65 | 75 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| Journée n°2 | |||
| LE COTEAU BASKET | 65 | 50 | BBC EYBENS POISAT |
| LAGRESLE ETOILE | 93 | 91 | CLERMONT BASKET BALL |
| TERRES FROIDES BASKET | 76 | 60 | US ISSOIRE |
| BEAUJOLAIS BASKET | 83 | 73 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 72 | 85 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| CL ANTOINE REMOND LYON | 52 | 60 | LA RAVOIRE CHALLES |
| Journée n°3 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 81 | 79 | LAGRESLE ETOILE |
| CLERMONT BASKET BALL | 82 | 70 | TERRES FROIDES BASKET |
| US ISSOIRE | 72 | 65 | BEAUJOLAIS BASKET |
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 70 | 76 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 88 | 71 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| LA RAVOIRE CHALLES | 65 | 66 | LE COTEAU BASKET |
| Journée n°4 | |||
| TERRES FROIDES BASKET | 88 | 92 | BBC EYBENS POISAT |
| BEAUJOLAIS BASKET | 79 | 69 | CLERMONT BASKET BALL |
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 76 | 81 | US ISSOIRE |
| CL ANTOINE REMOND LYON | 90 | 72 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| LE COTEAU BASKET | 60 | 69 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| LAGRESLE ETOILE | 71 | 86 | LA RAVOIRE CHALLES |
| Journée n°5 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 67 | 88 | BEAUJOLAIS BASKET |
| CLERMONT BASKET BALL | 82 | 62 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| US ISSOIRE | 66 | 62 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 69 | 63 | LE COTEAU BASKET |
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 77 | 78 | LAGRESLE ETOILE |
| LA RAVOIRE CHALLES | 68 | 77 | TERRES FROIDES BASKET |
| Journée n°6 | |||
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 67 | 72 | BBC EYBENS POISAT |
| CL ANTOINE REMOND LYON | 83 | 97 | CLERMONT BASKET BALL |
| LE COTEAU BASKET | 79 | 68 | US ISSOIRE |
| LAGRESLE ETOILE | 91 | 67 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| TERRES FROIDES BASKET | 76 | 66 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| BEAUJOLAIS BASKET | 85 | 57 | LA RAVOIRE CHALLES |
| Journée n°7 | |||
| LA RAVOIRE CHALLES | 66 | 75 | BBC EYBENS POISAT |
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 88 | 60 | CLERMONT BASKET BALL |
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 78 | 90 | US ISSOIRE |
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 80 | 77 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| BEAUJOLAIS BASKET | 74 | 65 | LE COTEAU BASKET |
| TERRES FROIDES BASKET | 83 | 73 | LAGRESLE ETOILE |
| Journée n°8 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 90 | 67 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| CLERMONT BASKET BALL | 88 | 73 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| US ISSOIRE | 57 | 60 | LA RAVOIRE CHALLES |
| CL ANTOINE REMOND LYON | 80 | 79 | BEAUJOLAIS BASKET |
| LE COTEAU BASKET | 67 | 76 | TERRES FROIDES BASKET |
| LAGRESLE ETOILE | 74 | 58 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| Journée n°9 | |||
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 67 | 74 | BBC EYBENS POISAT |
| US ISSOIRE | 68 | 90 | CLERMONT BASKET BALL |
| LA RAVOIRE CHALLES | 58 | 61 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| TERRES FROIDES BASKET | 98 | 70 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| LAGRESLE ETOILE | 56 | 68 | LE COTEAU BASKET |
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 75 | 61 | BEAUJOLAIS BASKET |
| Journée n°10 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 72 | 70 | US ISSOIRE |
| CLERMONT BASKET BALL | 82 | 76 | LA RAVOIRE CHALLES |
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 79 | 62 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| CL ANTOINE REMOND LYON | 62 | 57 | LAGRESLE ETOILE |
| LE COTEAU BASKET | 68 | 54 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| BEAUJOLAIS BASKET | 85 | 87 | TERRES FROIDES BASKET |
| Journée n°11 | |||
| CLERMONT BASKET BALL | 75 | 81 | BBC EYBENS POISAT |
| US ISSOIRE | 70 | 55 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 50 | 68 | LA RAVOIRE CHALLES |
| LE COTEAU BASKET | 74 | 76 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| LAGRESLE ETOILE | 88 | 93 | BEAUJOLAIS BASKET |
| TERRES FROIDES BASKET | 84 | 75 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| Journée n°12 | |||
| CL ANTOINE REMOND LYON | 75 | 80 | BBC EYBENS POISAT |
| LE COTEAU BASKET | 78 | 71 | CLERMONT BASKET BALL |
| LAGRESLE ETOILE | 90 | 73 | US ISSOIRE |
| TERRES FROIDES BASKET | 77 | 59 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| BEAUJOLAIS BASKET | 70 | 68 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 82 | 88 | LA RAVOIRE CHALLES |
| Journée n°13 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 65 | 47 | LE COTEAU BASKET |
| CLERMONT BASKET BALL | 85 | 77 | LAGRESLE ETOILE |
| US ISSOIRE | 69 | 60 | TERRES FROIDES BASKET |
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 79 | 86 | BEAUJOLAIS BASKET |
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 80 | 59 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| LA RAVOIRE CHALLES | 68 | 67 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| Journée n°14 | |||
| LAGRESLE ETOILE | 56 | 68 | BBC EYBENS POISAT |
| TERRES FROIDES BASKET | 102 | 76 | CLERMONT BASKET BALL |
| BEAUJOLAIS BASKET | 77 | 58 | US ISSOIRE |
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 75 | 72 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| CL ANTOINE REMOND LYON | 50 | 58 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| LE COTEAU BASKET | 51 | 81 | LA RAVOIRE CHALLES |
| Journée n°15 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 72 | 74 | TERRES FROIDES BASKET |
| CLERMONT BASKET BALL | 85 | 77 | BEAUJOLAIS BASKET |
| US ISSOIRE | 65 | 58 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 64 | 69 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 57 | 73 | LE COTEAU BASKET |
| LA RAVOIRE CHALLES | 76 | 70 | LAGRESLE ETOILE |
| Journée n°16 | |||
| BEAUJOLAIS BASKET | 70 | 82 | BBC EYBENS POISAT |
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 78 | 103 | CLERMONT BASKET BALL |
| CL ANTOINE REMOND LYON | 80 | 72 | US ISSOIRE |
| LE COTEAU BASKET | 58 | 61 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| LAGRESLE ETOILE | 65 | 48 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| TERRES FROIDES BASKET | 88 | 74 | LA RAVOIRE CHALLES |
| Journée n°17 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 76 | 73 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| CLERMONT BASKET BALL | 90 | 80 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| US ISSOIRE | 55 | 65 | LE COTEAU BASKET |
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 58 | 70 | LAGRESLE ETOILE |
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 94 | 106 | TERRES FROIDES BASKET |
| LA RAVOIRE CHALLES | 74 | 65 | BEAUJOLAIS BASKET |
| Journée n°18 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 0 | 0 | LA RAVOIRE CHALLES |
| CLERMONT BASKET BALL | 0 | 0 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| US ISSOIRE | 0 | 0 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| CL ANTOINE REMOND LYON | 0 | 0 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| LE COTEAU BASKET | 0 | 0 | BEAUJOLAIS BASKET |
| LAGRESLE ETOILE | 0 | 0 | TERRES FROIDES BASKET |
| Journée n°19 | |||
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 0 | 0 | BBC EYBENS POISAT |
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 0 | 0 | CLERMONT BASKET BALL |
| LA RAVOIRE CHALLES | 0 | 0 | US ISSOIRE |
| BEAUJOLAIS BASKET | 0 | 0 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| TERRES FROIDES BASKET | 0 | 0 | LE COTEAU BASKET |
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 0 | 0 | LAGRESLE ETOILE |
| Journée n°20 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 0 | 0 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| CLERMONT BASKET BALL | 0 | 0 | US ISSOIRE |
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 0 | 0 | LA RAVOIRE CHALLES |
| CL ANTOINE REMOND LYON | 0 | 0 | TERRES FROIDES BASKET |
| LE COTEAU BASKET | 0 | 0 | LAGRESLE ETOILE |
| BEAUJOLAIS BASKET | 0 | 0 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
| Journée n°21 | |||
| US ISSOIRE | 0 | 0 | BBC EYBENS POISAT |
| LA RAVOIRE CHALLES | 0 | 0 | CLERMONT BASKET BALL |
| AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET | 0 | 0 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL |
| LAGRESLE ETOILE | 0 | 0 | CL ANTOINE REMOND LYON |
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 0 | 0 | LE COTEAU BASKET |
| TERRES FROIDES BASKET | 0 | 0 | BEAUJOLAIS BASKET |
| Journée n°22 | |||
| BBC EYBENS POISAT | 0 | 0 | CLERMONT BASKET BALL |
| SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 0 | 0 | US ISSOIRE |
| LA RAVOIRE CHALLES | 0 | 0 | AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET |
| CL ANTOINE REMOND LYON | 0 | 0 | LE COTEAU BASKET |
| BEAUJOLAIS BASKET | 0 | 0 | LAGRESLE ETOILE |
| AL ECUREUILS MONTFERRAND | 0 | 0 | TERRES FROIDES BASKET |
Saisons précédentes
| 2011/2012 - Nationale Masculine 3 - Poule L |
| 2010/2011 - Nationale Masculine 3 - Poule B |
| 2009/2010 - Régionale Masculine 1 |
| 2008/2009 - Nationale Masculine 3 - Poule L |